Déjà inscrit(e) ?
Voici le Top Culturel :
le classement des œuvres et artistes les plus appréciés.
La Ligne
verte
Frank Darabont
> voir le top 100 cinéma
The Wall
Pink Floyd
> voir le top 100 musique
Le Parfum
Patrick Süskind
> voir le top 100 lecture
| Titre | Sélections | |
|---|---|---|
| 1 | Johnny Depp | 6935 |
| 2 | Clint Eastwood | 6131 |
| 3 | Robert De Niro | 5898 |
| 4 | Nicolas Cage | 5600 |
| 5 | Jack Nicholson | 5592 |
| 6 | Sean Connery | 5371 |
| 7 | Al Pacino | 5346 |
| 8 | Morgan Freeman | 5323 |
| 9 | Bruce Willis | 5270 |
| 10 | Jean Reno | 5242 |
| Titre | Sélections | |
|---|---|---|
| 1 | Hotel California | 1266 |
| 2 | Je Suis Venu Te Dire Que Je M'en... | 1207 |
| 3 | Mistral gagnant | 1199 |
| 4 | Le vent nous portera | 1134 |
| 5 | La boheme | 1076 |
| 6 | With Or Without You | 1074 |
| 7 | Ne me quitte pas | 1042 |
| 8 | Imagine | 1002 |
| 9 | L'aigle noir | 991 |
| 10 | Angie | 986 |
| Titre | Sélections | |
|---|---|---|
| 1 | Le Parfum | 2906 |
| 2 | Le Petit Prince | 2905 |
| 3 | L'Alchimiste | 2203 |
| 4 | Da Vinci Code | 2156 |
| 5 | 1984 | 2091 |
| 6 | L'étranger | 1951 |
| 7 | Les Fleurs Du Mal | 1845 |
| 8 | L'écume des jours | 1796 |
| 9 | Ensemble C'est Tout | 1584 |
| 10 | Le meilleur des mondes | 1527 |
| Titre | Sélections | |
|---|---|---|
| 1 | France Inter | 9568 |
| 2 | Radio Nova | 5582 |
| 3 | France Info | 5441 |
| 4 | France Culture | 5288 |
| 5 | NRJ | 5258 |
| 6 | Europe 2 | 5067 |
| 7 | FIP | 5006 |
| 8 | RTL 2 | 4417 |
| 9 | RFM | 3988 |
| 10 | Cherie FM | 3960 |
















